Алексеевский городской округ

Всего оценок: 19049 оценок
Текущий балл по району: 4.81
Удовлетворенность услугами: 95.37%
Муниципальное образование Уровень удовлетворенности Количество оценок Число проголосовавших граждан всего, чел. Доля от всего населения района, %
1 Новооскольский городской округ 99.95% 4946 2967 8.9137%
2 Борисовский район 99.52% 568 340 1.6711%
3 Красненский район 98.4% 2486 1491 15.8382%
4 Чернянский район 98.23% 9379 5627 22.5441%
5 Шебекинский городской округ 97.75% 499 299 0.4181%
6 Краснояружский район 97.64% 1642 985 8.8532%
7 Грайворонский городской округ 97.49% 9297 5578 22.2178%
8 Ровеньский район 96.91% 4018 2410 12.6437%
9 Корочанский район 96.82% 8892 5335 17.0382%
10 Алексеевский городской округ 95.37% 19049 11429 23.517%
11 Старооскольский городской округ 95.17% 4378 2626 1.2398%
12 Белгородский район 93.62% 35072 21043 19.7699%
13 Яковлевский городской округ 93.47% 23060 13836 30.0092%
14 Прохоровский район 92.83% 7408 4444 19.9596%
15 Волоконовский район 92.57% 21967 13180 54.4539%
16 Губкинский городской округ 92.44% 81191 48714 50.1096%
17 Красногвардейский район 91.29% 81235 48741 100%
18 Ракитянский район 90.75% 27019 16211 58.1373%
19 Белгород 89.31% 34727 20836 6.3716%
20 Валуйский городской округ 88.93% 8465 5079 9.382%
21 Вейделевский район 88.47% 29430 17658 100%
22 Ивнянский район 88.06% 7790 4674 28.138%
Муниципальное образование
Уровень удовлетворенности / Количество оценок
1
Новооскольский городской округ
99.95% 4946
2
Борисовский район
99.52% 568
3
Красненский район
98.4% 2486
4
Чернянский район
98.23% 9379
5
Шебекинский городской округ
97.75% 499
6
Краснояружский район
97.64% 1642
7
Грайворонский городской округ
97.49% 9297
8
Ровеньский район
96.91% 4018
9
Корочанский район
96.82% 8892
10
Алексеевский городской округ
95.37% 19049
11
Старооскольский городской округ
95.17% 4378
12
Белгородский район
93.62% 35072
13
Яковлевский городской округ
93.47% 23060
14
Прохоровский район
92.83% 7408
15
Волоконовский район
92.57% 21967
16
Губкинский городской округ
92.44% 81191
17
Красногвардейский район
91.29% 81235
18
Ракитянский район
90.75% 27019
19
Белгород
89.31% 34727
20
Валуйский городской округ
88.93% 8465
21
Вейделевский район
88.47% 29430
22
Ивнянский район
88.06% 7790