Яковлевский городской округ
Всего оценок: 35 оценок
Текущий балл по району: 5
Удовлетворенность услугами: 100%
Текущий балл по району: 5
Удовлетворенность услугами: 100%
№ | Муниципальное образование | Уровень удовлетворенности | Количество оценок | Число проголосовавших граждан всего, чел. | Доля от всего населения района, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чернянский район | 100% | 226 | 135 | 0.05 |
2 | Ивнянский район | 100% | 36 | 21 | 0.011 |
3 | Яковлевский городской округ | 100% | 35 | 21 | 0.004 |
4 | Новооскольский городской округ | 99.92% | 3252 | 1951 | 0.537 |
5 | Валуйский городской округ | 99.56% | 686 | 411 | 0.07 |
6 | Красненский район | 98.51% | 452 | 271 | 0.262 |
7 | Шебекинский городской округ | 97.66% | 32 | 19 | 0.002 |
8 | Старооскольский городской округ | 96.59% | 454 | 272 | 0.012 |
9 | Волоконовский район | 94.81% | 5184 | 3110 | 1.179 |
10 | Ракитянский район | 91.91% | 2795 | 1677 | 0.556 |
11 | Красногвардейский район | 89.68% | 55923 | 33553 | 10.038 |
12 | Ровеньский район | 88.62% | 279 | 167 | 0.08 |
13 | Белгородский район | 87.41% | 1611 | 966 | 0.085 |
14 | Белгород | 83.7% | 5312 | 3187 | 0.09 |
15 | Губкинский городской округ | 82.78% | 9769 | 5861 | 0.554 |
16 | Алексеевский городской округ | 10% | 5 | 3 | 0.001 |
17 | Борисовский район | 0% | 0 | 0 | 0 |
18 | Вейделевский район | 0% | 0 | 0 | 0 |
19 | Грайворонский городской округ | 0% | 0 | 0 | 0 |
20 | Корочанский район | 0% | 0 | 0 | 0 |
21 | Краснояружский район | 0% | 0 | 0 | 0 |
22 | Прохоровский район | 0% | 0 | 0 | 0 |
№ | Муниципальное образование Уровень удовлетворенности / Количество оценок |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
||||
2 |
|
||||
3 |
|
||||
4 |
|
||||
5 |
|
||||
6 |
|
||||
7 |
|
||||
8 |
|
||||
9 |
|
||||
10 |
|
||||
11 |
|
||||
12 |
|
||||
13 |
|
||||
14 |
|
||||
15 |
|
||||
16 |
|
||||
17 |
|
||||
18 |
|
||||
19 |
|
||||
20 |
|
||||
21 |
|
||||
22 |
|