Муниципальное образование Уровень удовлетворенности Количество оценок
1 Старооскольский городской округ 100% 52
2 Валуйский муниципальный округ 100% 67
3 Красногвардейский район 100% 32
4 Ракитянский район 99.89% 1130
5 Алексеевский муниципальный округ 99.85% 3440
6 Город Белгород 98.01% 314
7 Ровеньский район 97.97% 37
8 Губкинский городской округ 97.92% 2044
9 Волоконовский район 97.5% 759
10 Корочанский район 95.81% 908
11 Прохоровский район 95.1% 3438
12 Новооскольский муниципальный округ 94.98% 3138
13 Красненский район 94.58% 226
14 Ивнянский район 92.65% 2524
15 Шебекинский муниципальный округ 90.88% 1094
16 Грайворонский муниципальный округ 86.46% 5019
17 Белгородский район 85.56% 1250
18 Борисовский район
19 Вейделевский район
20 Краснояружский район
21 Чернянский район
22 Яковлевский муниципальный округ