Муниципальное образование Уровень удовлетворенности Количество оценок
1 Ивнянский район 100% 226
2 Шебекинский городской округ 100% 6
3 Ракитянский район 100% 1016
4 Борисовский район 100% 126
5 Старооскольский городской округ 100% 41
6 Валуйский городской округ 100% 17
7 Белгородский район 99.68% 238
8 Ровеньский район 98.79% 207
9 Губкинский городской округ 98.49% 2641
10 Белгород 93.98% 851
11 Яковлевский городской округ 90.62% 4630
12 Алексеевский городской округ
13 Вейделевский район
14 Волоконовский район
15 Грайворонский городской округ
16 Корочанский район
17 Красненский район
18 Красногвардейский район
19 Краснояружский район
20 Новооскольский городской округ
21 Прохоровский район
22 Чернянский район