| № | Поставщик | Муниципальное образование | Уровень удовлетво- ренности |
Количество оценок | Число проголо- совавших граждан всего, чел. |
Доля от всего населения района, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАДОУ д/с №2 | Городской округ Город Белгород | 100% | 12 | 5 | 0.00% |
| 2 | МБОУ «СОШ №34» | Старооскольский городской округ | 100% | 32 | 13 | 0.01% |
| 3 | МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Красненского района Белгородской области | Красненский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.02% |
| 4 | МБУ ДО "Дом детского творчества" Красненского района Белгородской области | Красненский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.02% |
| 5 | МОУ «Бессоновская СОШ Белгородского района» | Белгородский муниципальный округ | 100% | 8 | 4 | 0.00% |
| 6 | МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова» | Старооскольский городской округ | 100% | 8 | 4 | 0.00% |
| 7 | ОАНО «Православная гимназия №38» | Старооскольский городской округ | 100% | 22 | 9 | 0.00% |
| 8 | МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» | Старооскольский городской округ | 100% | 42 | 17 | 0.01% |
| 9 | МБОУ «ООШ №9» | Старооскольский городской округ | 100% | 16 | 7 | 0.00% |
| 10 | МБУ ДО "ДЮСШ п.Пятницкое Волоконовского района" | Волоконовский муниципальный округ | 100% | 10 | 4 | 0.02% |
| 11 | МБОУ «СОШ №17» | Старооскольский городской округ | 100% | 94 | 38 | 0.02% |
| 12 | МБОУ «Шаталовская СОШ» | Старооскольский городской округ | 100% | 110 | 44 | 0.02% |
| 13 | МБОУ "ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ" | Старооскольский городской округ | 100% | 86 | 35 | 0.02% |
| 14 | МБОУ «НОШ № 31» | Старооскольский городской округ | 100% | 8 | 4 | 0.00% |
| 15 | МБОУ «Архангельская ООШ" | Старооскольский городской округ | 100% | 24 | 10 | 0.00% |
| 16 | МБОУ «СОШ №14 имени А.М. Мамонова» | Старооскольский городской округ | 100% | 52 | 21 | 0.01% |
| 17 | МБОУ «Крутовская ООШ» | Старооскольский городской округ | 100% | 8 | 4 | 0.00% |
| 18 | МБОУ ДО "Ровеньская ДШИ" | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.01% |
| 19 | МБУ ДО "ДШИ" с. Бессоновка | Белгородский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 20 | МБОУ «ООШ №2» | Старооскольский городской округ | 100% | 8 | 4 | 0.00% |
| 21 | МКУ "БПП" | Городской округ Город Белгород | 100% | 4 | 2 | 0.00% |
| 22 | Администрация Беловского сельского поселения Белгородского района | Белгородский муниципальный округ | 100% | 2 | 1 | 0.00% |
| 23 | Администрация Веселолопанского сельского поселения Белгородского района | Белгородский муниципальный округ | 100% | 2 | 1 | 0.00% |
| 24 | Управление Алексеевской территории администрации Яковлевского муниципального округа Белгородской области | Яковлевский муниципальный округ | 100% | 2 | 1 | 0.00% |
| 25 | Пятницкий территориальный отдел Администрации Волоконовского муниципального округа | Волоконовский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.01% |
| 26 | Шидловский территориальный отдел Администрации Волоконовского муниципального округа | Волоконовский муниципальный округ | 100% | 4 | 2 | 0.01% |
| 27 | Отдел Новоалександровской территориальной администрации Ровеньского муниципального округа | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 2 | 1 | 0.01% |
| 28 | МБУ "УБГБ" | Городской округ Город Белгород | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 29 | Индивидуальный предприниматель Горбачев А.И. | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.02% |
| 30 | МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского района» | Белгородский муниципальный округ | 100% | 10 | 4 | 0.00% |
| 31 | Колхоз имени Горина | Белгородский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 32 | ООО "Агрофирма "Красненская" | Красненский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.02% |
| 33 | Красненский филиал ЗАО "Краснояружский бройлер" | Красненский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.02% |
| 34 | ИП Чехонадских Л.В. Закусочная «Русская душа» | Красненский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.02% |
| 35 | Кафе «Корица» | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.02% |
| 36 | ООО "Крас" магазин "Абсолют Сток" | Красненский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.04% |
| 37 | ИП Волокитин С.И. | Красненский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.04% |
| 38 | МБОУ «ООШ №8» | Старооскольский городской округ | 100% | 40 | 16 | 0.01% |
| 39 | МБОУ «СОШ №30» | Старооскольский городской округ | 100% | 24 | 10 | 0.00% |
| 40 | Администрация Валуйского муниципального округа | Валуйский муниципальный округ | 100% | 2 | 1 | 0.00% |
| 41 | МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Виктория» | Старооскольский городской округ | 100% | 12 | 5 | 0.00% |
| 42 | МАУК «Центр культурного развития «Горняк» | Старооскольский городской округ | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 43 | МАУК «Центр народных промыслов» | Старооскольский городской округ | 100% | 11 | 5 | 0.00% |
| 44 | МБУК «Ровеньский ЦКР» | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.02% |
| 45 | МБУК "Централизованная клубная система" | Красненский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.04% |
| 46 | МБУК ЦКР "Радужный" | Красненский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.04% |
| 47 | «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный» в составе муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №1» Белгородского района | Белгородский муниципальный округ | 100% | 12 | 5 | 0.00% |
| 48 | МБУ ДО СШОР «Молодость» | Старооскольский городской округ | 100% | 36 | 15 | 0.01% |
| 49 | МАУ «СКИВС «Георгиевский» | Старооскольский городской округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 50 | «ШМБУ Модельный дворец культуры» | Шебекинский муниципальный округ | 100% | 150 | 60 | 0.09% |
| 51 | МБУ «Старооскольский центр тестирования «ГТО» и развития физической культуры» | Старооскольский городской округ | 100% | 12 | 5 | 0.00% |
| 52 | МАУ «Ледовая арена «Олимп» | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.01% |
| 53 | МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс" муниципального района" | Красненский муниципальный округ | 100% | 12 | 5 | 0.06% |
| 54 | МБУДО "ДЮСШ Ровеньского района" | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 7 | 3 | 0.02% |
| 55 | Придорожный комплекс «Сотканный ветром» ИП Ветров В.А. | Белгородский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 56 | База отдыха "Вместе парк" акционерное общество "ОЭМК им.А.А.Угарова" | Старооскольский городской округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 57 | Гостиница «Славянка» | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.01% |
| 58 | МАУК «Центр культурного развития «Молодежный» | Старооскольский городской округ | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 59 | АУК «ЦКС Белгородского муниципального округа» | Белгородский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 60 | МБОУ «СОШ №11» | Старооскольский городской округ | 100% | 8 | 4 | 0.00% |
| 61 | ОГБОУ "Пятницкая СОШ " | Волоконовский муниципальный округ | 100% | 16 | 7 | 0.03% |
| 62 | МБОУ «ЦО – СШ №22» | Старооскольский городской округ | 100% | 46 | 19 | 0.01% |
| 63 | МБОУ «Основная общеобразовательная Обуховская школа» | Старооскольский городской округ | 100% | 8 | 4 | 0.00% |
| 64 | МБОУ «Курская ООШ» | Старооскольский городской округ | 100% | 30 | 12 | 0.01% |
| 65 | МБОУ «Основная общеобразовательная Владимировская школа» | Старооскольский городской округ | 100% | 32 | 13 | 0.01% |
| 66 | МБОУ «СОШ №16 с УИОП» | Старооскольский городской округ | 100% | 48 | 20 | 0.01% |
| 67 | МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов им. С.П. Тимофеева" | Старооскольский городской округ | 100% | 16 | 7 | 0.00% |
| 68 | МБОУ "Лицей №32 г.Белгорода" | Городской округ Город Белгород | 100% | 8 | 4 | 0.00% |
| 69 | МБОУ «Айдарская средняя общеобразовательная школа им. Б.Г. Кандыбина» | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 8 | 4 | 0.02% |
| 70 | МБУК "Районный краеведческий музей" | Красненский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.04% |
| 71 | МОУ «Горская СОШ» Красненского муниципального округа | Красненский муниципальный округ | 100% | 8 | 4 | 0.05% |
| 72 | МОУ «Сетищенская ООШ" Красненского муниципального округа | Красненский муниципальный округ | 100% | 8 | 4 | 0.05% |
| 73 | МБУК «Старооскольский театр для детей и молодежи» имени Б.И. Равенских» | Старооскольский городской округ | 100% | 18 | 8 | 0.00% |
| 74 | Управление культуры и сельского туризма администрации Ровеньского муниципального округа | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.02% |
| 75 | МКУК «Старооскольский краеведческий музей» | Старооскольский городской округ | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 76 | МБУК «Старооскольский художественный музей» | Старооскольский городской округ | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 77 | МБУ «Ровеньский краеведческий музей» | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.02% |
| 78 | МБУК "Районный краеведческий музей" | Красненский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.04% |
| 79 | Управление Котовской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | Старооскольский городской округ | 100% | 4 | 2 | 0.00% |
| 80 | Администрация городского поселения «Поселок Северный» | Белгородский муниципальный округ | 100% | 2 | 1 | 0.00% |
| 81 | ОКУ "ЦЗН Белгородской области" | Городской округ Город Белгород | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 82 | МБУК «Старооскольская Централизованная библиотечная система» | Старооскольский городской округ | 100% | 18 | 8 | 0.00% |
| 83 | ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" Территориальный участок по реализации газа в г. Белгород | Городской округ Город Белгород | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 84 | Служба эксплуатации(ВДГО)/(ВКГО) г. Белгорода филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» | Городской округ Город Белгород | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 85 | Газовая служба в п.Ровеньки филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.01% |
| 86 | Старооскольский ГУ ГС филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол | Старооскольский городской округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 87 | ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" Территориальный участок по реализации газа в г. Белгород (Пункт в п. Дубовое) | Белгородский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 88 | МУП «Коммунальщик» | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 11 | 5 | 0.03% |
| 89 | ГУП «Старооскольский водоканал» | Старооскольский городской округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 90 | ГУП "Белоблводоканал» | Белгородский муниципальный округ | 100% | 17 | 7 | 0.00% |
| 91 | ГУП «Белоблводоканал» | Городской округ Город Белгород | 100% | 31 | 13 | 0.00% |
| 92 | Администрация Губкинского городского округа | Губкинский городской округ | 100% | 32 | 13 | 0.01% |
| 93 | Администрация Ровеньского муниципального округа | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 85 | 34 | 0.21% |
| 94 | Администрация Старооскольского городского округа | Старооскольский городской округ | 100% | 24 | 10 | 0.00% |
| 95 | МБУК "Централизованная библиотечная система" | Красненский муниципальный округ | 100% | 12 | 5 | 0.06% |
| 96 | МБУК «Ровеньская ЦБС» | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.02% |
| 97 | МУК ЦБ Белгородского района | Белгородский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 98 | ОАО «Теплоэнерго» | Старооскольский городской округ | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 99 | МБДОУ ЦРР детский сад №89 | Городской округ Город Белгород | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 100 | МБДОУ детский сад №47 | Городской округ Город Белгород | 100% | 12 | 5 | 0.00% |
| 101 | МБДОУ детский сад №11 | Городской округ Город Белгород | 100% | 12 | 5 | 0.00% |
| 102 | МБДОУ детский сад №72 | Городской округ Город Белгород | 100% | 12 | 5 | 0.00% |
| 103 | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 85 «Красная шапочка» г. Белгорода | Городской округ Город Белгород | 100% | 12 | 5 | 0.00% |
| 104 | МБДОУ детский сад №28 | Городской округ Город Белгород | 100% | 72 | 29 | 0.01% |
| 105 | MОУ «Малиновская основная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» | Белгородский муниципальный округ | 100% | 14 | 6 | 0.00% |
| 106 | МБУК "Централизованная библиотечная система города Белгорода" | Городской округ Город Белгород | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 107 | МДОУ "Детский сад №31 с. Бессоновка Белгородского района Белгородской области" | Белгородский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 108 | МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» | Старооскольский городской округ | 100% | 193 | 78 | 0.04% |
| 109 | МБДОУ "Пятницкий детский сад "Семицветик" Волоконовского района | Волоконовский муниципальный округ | 100% | 12 | 5 | 0.02% |
| 110 | МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад» | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.02% |
| 111 | МДОУ Горский детский сад "Радуга" Красненского муниципального округа Белгородской области | Красненский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.04% |
| 112 | МДОУ Сетищенский детский сад "Сказка" | Красненский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.04% |
| 113 | МУП "Тепловые сети" | Прохоровский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.02% |
| 114 | ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" Территориальный участок по реализации газа в г. Белгород (Пункт в п. Майский) | Белгородский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 115 | Филиал ПАО "КВАДРА"-"Белгородская генерация" | Городской округ Город Белгород | 100% | 12 | 5 | 0.00% |
| 116 | Спасатели поисково – спасательного отряда Белгородского района | Белгородский муниципальный округ | 100% | 8 | 4 | 0.00% |
| 117 | АО «Ровеньские тепловые сети» | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.02% |
| 118 | АО «Белгородэнергосбыт", Ровеньский участок | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.01% |
| 119 | АО "Белгородэнергосбыт" | Городской округ Город Белгород | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 120 | ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» | Валуйский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 121 | ОГБУЗ "Ровеньская ЦРБ" | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 17 | 7 | 0.04% |
| 122 | ОГБУЗ "Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | Городской округ Город Белгород | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 123 | ОГБУЗ "ССМП Белгородской области" | Городской округ Город Белгород | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 124 | ПСЧ №34 п. Ровеньки ОГКУ «Управление ГОЧС Белгородской области» | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 4 | 2 | 0.01% |
| 125 | ООО "ЦЭБ" | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.01% |
| 126 | ПСЧ № 26 – (2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Белгородской области | Красненский муниципальный округ | 100% | 17 | 7 | 0.08% |
| 127 | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС по г. Белгороду"" | Городской округ Город Белгород | 100% | 4 | 2 | 0.00% |
| 128 | Администрация Бессоновского сельского поселения Белгородского района | Белгородский муниципальный округ | 100% | 13 | 6 | 0.00% |
| 129 | ОМВД России по Белгородскому району | Белгородский муниципальный округ | 100% | 12 | 5 | 0.00% |
| 130 | ОМВД Российской Федерации по Ровеньскому району | Ровеньский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.02% |
| 131 | ОМВД России по Красненскому району | Красненский муниципальный округ | 100% | 12 | 5 | 0.06% |
| 132 | МКУ "Муниципальная стража" | Городской округ Город Белгород | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 133 | ЗАО "Племенной завод "Разуменский" | Белгородский муниципальный округ | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 134 | МБУК "Дом ремесел" | Красненский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.02% |
| 135 | МУП "СГМПО КХ" | Старооскольский городской округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 136 | Управление Дмитриевской сельской территории администрации Старооскольского городского округа | Старооскольский городской округ | 100% | 6 | 3 | 0.00% |
| 137 | ООО «ТК Экотранс» | Белгородский муниципальный округ | 100% | 10 | 4 | 0.00% |
| 138 | Горкинская территориальная администрация Красненского муниципального округа | Красненский муниципальный округ | 100% | 19 | 8 | 0.10% |
| 139 | Администрация Сетищенского сельского поселения Красненского района | Красненский муниципальный округ | 100% | 19 | 8 | 0.10% |
| 140 | Администрация города Белгорода | Городской округ Город Белгород | 100% | 11 | 5 | 0.00% |
| 141 | МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП» | Старооскольский городской округ | 99.63% | 67 | 27 | 0.01% |
| 142 | МБОУ «СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов» | Старооскольский городской округ | 99.55% | 56 | 23 | 0.01% |
| 143 | Администрация Белгородского муниципального округа | Белгородский муниципальный округ | 99.46% | 231 | 93 | 0.07% |
| 144 | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 82 «Родничок» г. Белгорода | Городской округ Город Белгород | 99.17% | 30 | 12 | 0.00% |
| 145 | МБОУ «СОШ №6» | Старооскольский городской округ | 99.09% | 138 | 56 | 0.03% |
| 146 | ОКУ "ЦЗН Белгородской области" Красненский кадровый центр" | Красненский муниципальный округ | 99.04% | 26 | 11 | 0.13% |
| 147 | МБДОУ детский сад №88 | Городской округ Город Белгород | 98.61% | 36 | 15 | 0.01% |
| 148 | МБУК "Централизованная библиотечная система Шебекинского городского округа" | Шебекинский муниципальный округ | 98.61% | 36 | 15 | 0.02% |
| 149 | МБДОУ детский сад №15 | Городской округ Город Белгород | 97.92% | 24 | 10 | 0.00% |
| 150 | МУП "Тепловые сети Белгородского района" | Белгородский муниципальный округ | 97.92% | 24 | 10 | 0.01% |
| 151 | УЖКК администрации Губкинского городского округа | Губкинский городской округ | 97.73% | 11 | 5 | 0.01% |
| 152 | МБОУ «СОШ №21» | Старооскольский городской округ | 96.71% | 38 | 16 | 0.01% |
| 153 | МБДОУ № 9 "Щелкунчик" | Городской округ Город Белгород | 95.83% | 12 | 5 | 0.00% |
| 154 | МУП ЖКХ «Красненское» | Красненский муниципальный округ | 95.54% | 56 | 23 | 0.28% |
| 155 | МБДОУ детский сад №40 | Городской округ Город Белгород | 93.23% | 48 | 20 | 0.01% |
| 156 | МУП "Красненское" | Красненский муниципальный округ | 91.07% | 14 | 6 | 0.07% |
| 157 | Администрация Красненского муниципального округа | Красненский муниципальный округ | 90.91% | 66 | 27 | 0.32% |
| 158 | МБОУ «Гимназия №18» | Старооскольский городской округ | 87.5% | 8 | 4 | 0.00% |
| 159 | ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» | Белгородский муниципальный округ | 85% | 10 | 4 | 0.00% |
| 160 | ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" Территориальный участок по реализации газа в г. Алексеевка (Пункт в п. Красное) | Красненский муниципальный округ | 85% | 5 | 2 | 0.02% |
| 161 | Администрация Майского сельского поселения Белгородского района | Белгородский муниципальный округ | 83.33% | 6 | 3 | 0.00% |
| 162 | ООО "Экспресс-Красное" | Красненский муниципальный округ | 76.92% | 13 | 6 | 0.07% |
| 163 | Администрация Волоконовского муниципального округа | Волоконовский муниципальный округ | 75% | 2 | 1 | 0.00% |
| 164 | Красненский ГУ ГС филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол | Красненский муниципальный округ | 75% | 5 | 2 | 0.02% |
| 165 | ГУП "Белоблводоканал" филиал "Северный" ПП "Новооскольский район" | Новооскольский муниципальный округ | 50% | 5 | 2 | 0.01% |
| 166 | МБОУ «Основная общеобразовательная Знаменская школа» | Старооскольский городской округ | 50% | 8 | 4 | 0.00% |
| 167 | МАОУ «ЦО № 1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко» | Старооскольский городской округ | 50% | 6 | 3 | 0.00% |
| 168 | ОГБУЗ "Старооскольская окружная детская больница" | Старооскольский городской округ | 29.17% | 6 | 3 | 0.00% |
| № | Поставщик Уровень удовлетворенности |
Муниципальное образование Количество оценок |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||||
| 2 |
|
|||||
| 3 |
|
|||||
| 4 |
|
|||||
| 5 |
|
|||||
| 6 |
|
|||||
| 7 |
|
|||||
| 8 |
|
|||||
| 9 |
|
|||||
| 10 |
|
|||||
| 11 |
|
|||||
| 12 |
|
|||||
| 13 |
|
|||||
| 14 |
|
|||||
| 15 |
|
|||||
| 16 |
|
|||||
| 17 |
|
|||||
| 18 |
|
|||||
| 19 |
|
|||||
| 20 |
|
|||||
| 21 |
|
|||||
| 22 |
|
|||||
| 23 |
|
|||||
| 24 |
|
|||||
| 25 |
|
|||||
| 26 |
|
|||||
| 27 |
|
|||||
| 28 |
|
|||||
| 29 |
|
|||||
| 30 |
|
|||||
| 31 |
|
|||||
| 32 |
|
|||||
| 33 |
|
|||||
| 34 |
|
|||||
| 35 |
|
|||||
| 36 |
|
|||||
| 37 |
|
|||||
| 38 |
|
|||||
| 39 |
|
|||||
| 40 |
|
|||||
| 41 |
|
|||||
| 42 |
|
|||||
| 43 |
|
|||||
| 44 |
|
|||||
| 45 |
|
|||||
| 46 |
|
|||||
| 47 |
|
|||||
| 48 |
|
|||||
| 49 |
|
|||||
| 50 |
|
|||||
| 51 |
|
|||||
| 52 |
|
|||||
| 53 |
|
|||||
| 54 |
|
|||||
| 55 |
|
|||||
| 56 |
|
|||||
| 57 |
|
|||||
| 58 |
|
|||||
| 59 |
|
|||||
| 60 |
|
|||||
| 61 |
|
|||||
| 62 |
|
|||||
| 63 |
|
|||||
| 64 |
|
|||||
| 65 |
|
|||||
| 66 |
|
|||||
| 67 |
|
|||||
| 68 |
|
|||||
| 69 |
|
|||||
| 70 |
|
|||||
| 71 |
|
|||||
| 72 |
|
|||||
| 73 |
|
|||||
| 74 |
|
|||||
| 75 |
|
|||||
| 76 |
|
|||||
| 77 |
|
|||||
| 78 |
|
|||||
| 79 |
|
|||||
| 80 |
|
|||||
| 81 |
|
|||||
| 82 |
|
|||||
| 83 |
|
|||||
| 84 |
|
|||||
| 85 |
|
|||||
| 86 |
|
|||||
| 87 |
|
|||||
| 88 |
|
|||||
| 89 |
|
|||||
| 90 |
|
|||||
| 91 |
|
|||||
| 92 |
|
|||||
| 93 |
|
|||||
| 94 |
|
|||||
| 95 |
|
|||||
| 96 |
|
|||||
| 97 |
|
|||||
| 98 |
|
|||||
| 99 |
|
|||||
| 100 |
|
|||||
| 101 |
|
|||||
| 102 |
|
|||||
| 103 |
|
|||||
| 104 |
|
|||||
| 105 |
|
|||||
| 106 |
|
|||||
| 107 |
|
|||||
| 108 |
|
|||||
| 109 |
|
|||||
| 110 |
|
|||||
| 111 |
|
|||||
| 112 |
|
|||||
| 113 |
|
|||||
| 114 |
|
|||||
| 115 |
|
|||||
| 116 |
|
|||||
| 117 |
|
|||||
| 118 |
|
|||||
| 119 |
|
|||||
| 120 |
|
|||||
| 121 |
|
|||||
| 122 |
|
|||||
| 123 |
|
|||||
| 124 |
|
|||||
| 125 |
|
|||||
| 126 |
|
|||||
| 127 |
|
|||||
| 128 |
|
|||||
| 129 |
|
|||||
| 130 |
|
|||||
| 131 |
|
|||||
| 132 |
|
|||||
| 133 |
|
|||||
| 134 |
|
|||||
| 135 |
|
|||||
| 136 |
|
|||||
| 137 |
|
|||||
| 138 |
|
|||||
| 139 |
|
|||||
| 140 |
|
|||||
| 141 |
|
|||||
| 142 |
|
|||||
| 143 |
|
|||||
| 144 |
|
|||||
| 145 |
|
|||||
| 146 |
|
|||||
| 147 |
|
|||||
| 148 |
|
|||||
| 149 |
|
|||||
| 150 |
|
|||||
| 151 |
|
|||||
| 152 |
|
|||||
| 153 |
|
|||||
| 154 |
|
|||||
| 155 |
|
|||||
| 156 |
|
|||||
| 157 |
|
|||||
| 158 |
|
|||||
| 159 |
|
|||||
| 160 |
|
|||||
| 161 |
|
|||||
| 162 |
|
|||||
| 163 |
|
|||||
| 164 |
|
|||||
| 165 |
|
|||||
| 166 |
|
|||||
| 167 |
|
|||||
| 168 |
|
|||||
| 169 |
|
|||||
| 170 |
|
|||||
| 171 |
|
|||||