| № | Поставщик | Муниципальное образование | Уровень удовлетво- ренности |
Количество оценок | Число проголо- совавших граждан всего, чел. |
Доля от всего населения района, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спасатели поисково – спасательного отряда Белгородского района | Белгородский муниципальный округ | 100% | 8 | 4 | 0.00% |
| 2 | Администрация Белгородского муниципального округа | Белгородский муниципальный округ | 100% | 19 | 8 | 0.01% |
| 3 | Отдел надзорной деятельности по Белгородскому району ГУ МЧС России по Белгородской области | Белгородский муниципальный округ | 100% | 4 | 2 | 0.00% |
| 4 | Администрация городского поселения «Поселок Северный» | Белгородский муниципальный округ | 100% | 5 | 2 | 0.00% |
| 5 | ОМВД России по Белгородскому району | Белгородский муниципальный округ | 100% | 12 | 5 | 0.00% |
| № | Поставщик Уровень удовлетворенности |
Муниципальное образование Количество оценок |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||||
| 2 |
|
|||||
| 3 |
|
|||||
| 4 |
|
|||||
| 5 |
|
|||||