№ | Муниципальное образование | Уровень удовлетворенности | Количество оценок | Число проголосовавших граждан всего, чел. | Доля от всего населения района, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валуйский городской округ | 100% | 9 | 5 | 0.0093% |
2 | Волоконовский район | 100% | 10 | 6 | 0.0248% |
3 | Белгородский район | 100% | 5 | 3 | 0.0029% |
4 | Шебекинский городской округ | 100% | 12 | 7 | 0.0098% |
5 | Белгород | 98.41% | 549 | 329 | 0.1007% |
6 | Старооскольский городской округ | 96.74% | 376 | 225 | 0.1063% |
7 | Губкинский городской округ | 93.99% | 1761 | 1056 | 1.0863% |
8 | Алексеевский городской округ | 0% | 0 | 0 | 0% |
9 | Борисовский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
10 | Вейделевский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Грайворонский городской округ | 0% | 0 | 0 | 0% |
12 | Ивнянский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Корочанский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
14 | Красненский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Красногвардейский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
16 | Краснояружский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Новооскольский городской округ | 0% | 0 | 0 | 0% |
18 | Прохоровский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Ракитянский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
20 | Ровеньский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
21 | Чернянский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
22 | Яковлевский городской округ | 0% | 0 | 0 | 0% |
№ | Муниципальное образование Уровень удовлетворенности / Количество оценок |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
||||
2 |
|
||||
3 |
|
||||
4 |
|
||||
5 |
|
||||
6 |
|
||||
7 |
|
||||
8 |
|
||||
9 |
|
||||
10 |
|
||||
11 |
|
||||
12 |
|
||||
13 |
|
||||
14 |
|
||||
15 |
|
||||
16 |
|
||||
17 |
|
||||
18 |
|
||||
19 |
|
||||
20 |
|
||||
21 |
|
||||
22 |
|