Всего оценок: оценок
Текущий балл по району: 0
Удовлетворенность услугами: 0%
Текущий балл по району: 0
Удовлетворенность услугами: 0%
№ | Муниципальное образование | Уровень удовлетворенности | Количество оценок | Число проголосовавших граждан всего, чел. | Доля от всего населения района, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валуйский городской округ | 100% | 226 | 135 | 0.2527% |
2 | Новооскольский городской округ | 98.5% | 800 | 480 | 1.4529% |
3 | Чернянский район | 98.49% | 2644 | 1586 | 6.4237% |
4 | Ракитянский район | 97.76% | 546 | 327 | 1.1918% |
5 | Волоконовский район | 97.38% | 1395 | 837 | 3.49% |
6 | Старооскольский городской округ | 96.91% | 89 | 53 | 0.0255% |
7 | Шебекинский городской округ | 94.32% | 22 | 13 | 0.0182% |
8 | Яковлевский городской округ | 94.22% | 1952 | 1171 | 2.5834% |
9 | Губкинский городской округ | 94.03% | 3798 | 2278 | 2.367% |
10 | Белгород | 83.04% | 908 | 544 | 0.1691% |
11 | Белгородский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
12 | Алексеевский городской округ | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Борисовский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
14 | Вейделевский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Грайворонский городской округ | 0% | 0 | 0 | 0% |
16 | Ивнянский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Корочанский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
18 | Красненский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Красногвардейский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
20 | Краснояружский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
21 | Прохоровский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
22 | Ровеньский район | 0% | 0 | 0 | 0% |
№ | Муниципальное образование Уровень удовлетворенности / Количество оценок |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
||||
2 |
|
||||
3 |
|
||||
4 |
|
||||
5 |
|
||||
6 |
|
||||
7 |
|
||||
8 |
|
||||
9 |
|
||||
10 |
|
||||
11 |
|
||||
12 |
|
||||
13 |
|
||||
14 |
|
||||
15 |
|
||||
16 |
|
||||
17 |
|
||||
18 |
|
||||
19 |
|
||||
20 |
|
||||
21 |
|
||||
22 |
|