Всего оценок: 19105 оценок
Текущий балл по району: 4.78
Удовлетворенность услугами: 94.55%
Текущий балл по району: 4.78
Удовлетворенность услугами: 94.55%
№ | Муниципальное образование | Уровень удовлетворенности | Количество оценок | Число проголосовавших граждан всего, чел. | Доля от всего населения района, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грайворонский городской округ | 99.92% | 5016 | 3009 | 12.5099% |
2 | Красненский район | 99.6% | 2212 | 1327 | 14.1216% |
3 | Ракитянский район | 98.57% | 9722 | 5833 | 21.2589% |
4 | Чернянский район | 98.35% | 24489 | 14693 | 59.51% |
5 | Валуйский городской округ | 96.6% | 25458 | 15274 | 28.5795% |
6 | Ровеньский район | 96.37% | 2791 | 1674 | 8.8736% |
7 | Корочанский район | 95.93% | 11771 | 7062 | 22.0385% |
8 | Борисовский район | 95.39% | 6558 | 3934 | 19.2382% |
9 | Новооскольский городской округ | 95.37% | 33491 | 20094 | 60.8191% |
10 | Белгородский район | 95.18% | 20592 | 12355 | 11.942% |
11 | Волоконовский район | 94.93% | 17407 | 10444 | 43.5476% |
12 | Ивнянский район | 94.84% | 18590 | 11154 | 65.8442% |
13 | Прохоровский район | 94.55% | 19105 | 11463 | 52.1354% |
14 | Вейделевский район | 94.41% | 1423 | 853 | 5.6958% |
15 | Красногвардейский район | 93.81% | 41683 | 25009 | 82.299% |
16 | Старооскольский городской округ | 93.33% | 14200 | 8520 | 4.0859% |
17 | Губкинский городской округ | 92.98% | 38871 | 23322 | 24.233% |
18 | Яковлевский городской округ | 92.56% | 31986 | 19191 | 42.3381% |
19 | Шебекинский городской округ | 92.35% | 15136 | 9081 | 12.6876% |
20 | Краснояружский район | 91.02% | 6077 | 3646 | 32.6644% |
21 | Белгород | 89.91% | 95270 | 57162 | 17.7631% |
22 | Алексеевский городской округ | 89.48% | 203301 | 121980 | 250.6216% |
№ | Муниципальное образование Уровень удовлетворенности / Количество оценок |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
||||
2 |
|
||||
3 |
|
||||
4 |
|
||||
5 |
|
||||
6 |
|
||||
7 |
|
||||
8 |
|
||||
9 |
|
||||
10 |
|
||||
11 |
|
||||
12 |
|
||||
13 |
|
||||
14 |
|
||||
15 |
|
||||
16 |
|
||||
17 |
|
||||
18 |
|
||||
19 |
|
||||
20 |
|
||||
21 |
|
||||
22 |
|